| 广东绿环动力设备有限公司部分工程案例 | |||||
| 序号 | 用户单位 | 项目名称 | 省份 | ||
| 1 | 甘肃省临夏金牛乳业有限责任公司 | 沼气 | 1台120kw沼气发电机组 | 甘肃 | |
| 2 | 湖南广安牧源养殖有限公司 | 沼气 | 1台90kw沼气发电机组 | 湖南 | |
| 3 | 河北胜尔邦环保科技有限公司 | 沼气 | 1台100kw沼气发电机组 | 河北 | |
| 4 | 安徽亳州爱农畜牧有限公司 | 沼气 | 1台80kw沼气发电机组 | 安徽 | |
| 5 | 江苏江南环保有限公司 | 沼气 |
一期:1台40kw,1台50kw沼气发电机组; 二期:2台50kw沼气发电机组 |
江苏 | |
| 6 | 黑龙江龙能燃气投资有限公司 | 沼气 | 23台30kw沼气发电机组;1台60kw沼气发电机组;1台80kw沼气发电机组 | 黑龙江 | |
| 7 | 广西博白东兴养殖场 | 沼气 | 1台30kw沼气发电机组 | 广西 | |
| 8 | 广西博白南兴养殖场 | 沼气 | 1台30kw沼气发电机组 | 广西 | |
| 9 | 广西博白东旺养殖场 | 沼气 | 1台30kw沼气发电机组 | 广西 | |
| 10 | 广西博白县绿源养殖场 | 沼气 | 1台40kw沼气发电机组 | 广西 | |
| 11 | 湖南百宜原种种猪扩繁有限公司 | 沼气 | 1台100kw沼气发电机组 | 湖南 | |
| 12 | 江苏中绿生态科技有限公司 | 沼气 | 1台200kw沼气发电机组 | 江苏 | |
| 13 | 平邑盛源淀粉制品有限公司 | 沼气 | 1台80kw沼气发电机组 | 山东 | |
| 14 | 河南信阳万林种猪有限公司 | 沼气 | 1台40kw沼气发电机组 | 河南 | |
| 15 | 河北东旺种猪繁育有限公司 | 沼气 | 1台50kw沼气发电机组 | 河北 | |
| 16 | 新疆博宁畜牧发展有限公司 | 沼气 | 1台70kw沼气发电机组 | 新疆 | |
| 17 | 江西高安市裕丰农牧有限公司 | 沼气 | 1台40kw沼气发电机组 | 江西 | |
| 18 | 江西横峰县火林养殖场 | 沼气 | 1台40kw沼气发电机组 | 江西 | |
| 19 | 南昌市绿地农牧业发展有限公司 | 沼气 | 1台40kw沼气发电机组 | 江西 | |
| 20 | 南昌市凯瑞牧业发展有限公司 | 沼气 | 1台40kw沼气发电机组 | 江西 | |
| 21 | 江西玉山县云膺农业开发有限公司 | 沼气 | 1台40kw沼气发电机组 | 江西 | |
| 22 | 大山电站 | 瓦斯气 | 3台500kw瓦斯气发电机组 | 云南 | |
| 23 | 纸坊电站 | 瓦斯气 | 2台500kw瓦斯气发电机组 | 贵州 | |
| 24 | 永辉电站 | 瓦斯气 | 1台500kw瓦斯气发电机组 | 贵州 | |
| 25 | 蒲竹井电站 | 瓦斯气 | 8台500kw瓦斯气发电机组 | 贵州 | |
| 26 | 梯子岩电站 | 瓦斯气 | 2台500kw瓦斯气发电机组 | 贵州 | |
| 27 | 银河电站 | 瓦斯气 | 2台500kw瓦斯气发电机组 | 贵州 | |
| 28 | 龙会场电站 | 瓦斯气 | 1台500kw瓦斯气发电机组 | 贵州 | |
| 29 | 力达电站 | 瓦斯气 | 2台500kw瓦斯气发电机组 | 湖南 | |
| 30 | 曲堤电站 | 瓦斯气 | 4台500kw瓦斯气发电机组 | 山西 | |
| 31 | 夏河电站 | 瓦斯气 | 6台500kw瓦斯气发电机组 | 山西 | |
| 32 | 永红电站 | 瓦斯气 | 7台500kw瓦斯气发电机组 | 山西 | |
| 33 | 马坪头电站 | 瓦斯气 | 6台500kw瓦斯气发电机组 | 山西 | |
| 34 | 侯村电站 | 瓦斯气 | 5台500kw瓦斯气发电机组 | 山西 | |
| 35 | 端氏电站 | 瓦斯气 | 4台500kw瓦斯气发电机组 | 山西 | |
| 36 | 下桃树电站 | 瓦斯气 | 4台500kw瓦斯气发电机组 | 陕西 | |
| 37 | 河坪电站 | 瓦斯气 | 2台500kw瓦斯气发电机组 | 四川 | |
| 38 | 大庆油田 | 天然气 | 12台500kw天然气发电机组 | 黑龙江 | |
| 39 | 冀东油田 | 天然气 | 9台500kw天然气发电机组 | 河北 | |
| 40 | 长庆油田 | 天然气 | 8台500kw天然气发电机组 | 陕西 | |
| 41 | 白豹电站 | 天然气 | 4台500kw天然气发电机组 | 陕西 | |
| 42 | 定边电站 | 天然气 | 4台400kw天然气发电机组 | 陕西 | |
| 43 | 七台河电站 | 焦化气 | 2台400kw焦化气发电机组 | 黑龙江 | |
| ????以上案例是本公司部分案例,更多工程案例还未做统计。 | |||||




